ミノー12gの比較
ミノー12gのルアー15製品を安い順に並べました。下にはミノー12gを投げられる(適合範囲に入る)ロッドも載せています。
| 製品 | タイプ | 重さ(g) | エギ(号) | サイズ(mm) | 価格 |
| カウントダウン ジャパンスペシャル 12g 90mm | ミノー | 12 | | 90 | ¥1,397 |
| スピアヘッド リュウキ 80S | ミノー | 12 | | 80 | ¥1,650 |
| スピアヘッド リュウキ S SW 12g 80mm | ミノー | 12 | | 80 | ¥1,650 |
| デスロック 78S | ミノー | 12 | | 78 | ¥1,705 |
| カウントダウン 12g 90mm | ミノー | 12 | | 90 | ¥1,705 |
| カウントダウンマグナム 12g 70mm | ミノー | 12 | | 70 | ¥1,870 |
| テロテロ君 F 12g 75mm | ミノー | 12 | | 75 | ¥1,980 |
| トゥイッチン ラップ 12g | ミノー | 12 | | | ¥1,991 |
| シュガー 2/3ディープ SG92F | ミノー | 12 | | 92 | ¥2,145 |
| 流鮎ディープ 100F | ミノー | 12 | | 100 | ¥2,200 |
| MD ザンバーノ SW 95S | ミノー | 12 | | 95 | ¥2,365 |
| エクスセンス サイレントアサシン 80S フラッシュブースト | ミノー | 12 | | 80 | ¥2,365 |
| オシア MDザンバーノSW 95S (品番3557635) | ミノー | 12 | | 95 | ¥2,365 |
| オシア MDザンバーノSW 95S (品番3557637) | ミノー | 12 | | 95 | ¥2,365 |
| MD ザンバーノ SW 95S フラッシュブースト | ミノー | 12 | | 95 | ¥2,585 |
ミノー12gを投げられるロッド(安い順)
| ロッド | 長さ | 自重 | 適合ルアー | 価格 |
|---|
| メジャークラフト NEWファーストキャスト シーバスモデル FCSB-902ML | 9'0" | 135g | 7〜35g | ¥8,030 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト シーバスモデル FCSB-962ML | 9'6" | 142g | 7〜35g | ¥8,250 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト シーバスモデル FCSB-962M | 9'6" | 148g | 10〜45g | ¥8,580 |
| シマノ 23 ルアーマチックバス B66ML | 6'6" | 118g | 5〜15g | ¥9,460 |
| シマノ 23 ルアーマチックバス S66ML | 6'6" | 101g | 4〜12g | ¥9,570 |
| シマノ 23 ルアーマチックソルト S76UL | 7'6" | 88g | 0.8〜12g | ¥9,680 |
| シマノ 23 ルアーマチックバス B610M | 6'10" | 121g | 7〜21g | ¥9,680 |
| アブガルシア カーディナル3Sコンボ 5101M-S2000 | 5'10" | 220g | 5〜60g | ¥10,120 |
| シマノ 23 ルアーマチックソルト S80L | 8'0" | 108g | 5〜24g | ¥10,120 |
| シマノ 23 ルアーマチックソルト S86ML | 8'6" | 123g | 6〜32g | ¥10,560 |
ほかの重さ