ミノー3.4gの比較
ミノー3.4gのルアー8製品を安い順に並べました。下にはミノー3.4gを投げられる(適合範囲に入る)ロッドも載せています。
| 製品 | タイプ | 重さ(g) | エギ(号) | サイズ(mm) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ボトムダートミノー ダートラン S 3.4g 46mm | ミノー | 3.4 | 46 | ¥1,265 | |
| 奏(かなで) S 3.4g 45mm (品番2992154) | ミノー | 3.4 | 45 | ¥1,540 | |
| 奏(かなで) S 3.4g 45mm (品番2992157) | ミノー | 3.4 | 45 | ¥1,540 | |
| スタイラー F 3.4g 51mm | ミノー | 3.4 | 51 | ¥1,650 | |
| DDパニッシュエリア 65R | ミノー | 3.4 | 65 | ¥1,760 | |
| ラウド 45S | ミノー | 3.4 | 45 | ¥1,760 | |
| ムックリ 52F | ミノー | 3.4 | 52 | ¥1,815 | |
| ムックリ52F C&Rモデル 3.4g 52mm | ミノー | 3.4 | 52 | ¥1,815 |
ミノー3.4gを投げられるロッド(安い順)
| ロッド | 長さ | 自重 | 適合ルアー | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| メジャークラフト NEWファーストキャスト エリアモデル FCAT-602L | 6'0" | 94g | 0.9〜5g | ¥6,600 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト エリアモデル FCAT-602UL | 6'0" | 94g | 0.9〜4g | ¥6,600 |
| シマノ 23 ルアーマチックトラウト S60XUL | 6'0" | 75g | 0.5〜4g | ¥8,580 |
| アブガルシア ソルティーフィールド SFS-662UL | 6'6" | 81g | 0.2〜7g | ¥8,690 |
| シマノ 23 ルアーマチックトラウト S66UL | 6'6" | 84g | 1〜8g | ¥8,910 |
| ダイワ トラウト X AT 40XUL・N | 4'0" | 74g | 0.8〜4g | ¥9,350 |
| メジャークラフト トラパラ ネイティブモデル TXS-462UL | 4'6" | — | 1〜8g | ¥9,460 |
| メジャークラフト トラパラ ネイティブモデル TXS-502UL | 5'0" | — | 1〜8g | ¥9,460 |
| メジャークラフト トラパラ ネイティブモデル TXS-532UL | 5'3" | — | 1〜8g | ¥9,460 |
| メジャークラフト トラパラ ネイティブモデル TXS-562L | 5'6" | — | 2〜10g | ¥9,790 |
ほかの重さ
- 1.4g1.7g1.8g1.9g2g2.1g2.2g2.3g2.4g2.5g2.6g2.7g2.8g3g3.1g3.2g3.3g3.4g3.5g3.6g3.7g4g4.1g4.2g4.3g4.4g4.5g4.6g5g5.5g5.8g6g6.5g6.6g7g7.5g7.6g7.7g8g8.4g8.5g9g9.5g9.7g9.9g10g10.2g10.5g11g11.2g11.5g11.8g12g12.5g13g14g14.5g15g15.5g16g16.5g17g18g18.5g19g20g21g22g23g24g24.5g25g26g27g28g29g29.5g30g31g33g35g40g42g44g46g