ミノー4gの比較
ミノー4gのルアー17製品を安い順に並べました。下にはミノー4gを投げられる(適合範囲に入る)ロッドも載せています。
| 製品 | タイプ | 重さ(g) | エギ(号) | サイズ(mm) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| シルバークリークミノーダートカスタム 4g 48mm | ミノー | 4 | 48 | ¥1,320 | |
| スピアヘッド リュウキ 45S | ミノー | 4 | 45 | ¥1,375 | |
| カウントダウン 4g | ミノー | 4 | ¥1,408 | ||
| カウントダウン シングル バーブレス 4g 30mm | ミノー | 4 | 30 | ¥1,408 | |
| ミニファットラップ 4g (品番568831) | ミノー | 4 | ¥1,430 | ||
| ミニファットラップ 4g (品番579300) | ミノー | 4 | ¥1,430 | ||
| BIG-HIP60 HB ホバリング | ミノー | 4 | 60 | ¥1,430 | |
| スピアヘッドリュウキ エムアイレ S 4g 45mm | ミノー | 4 | 45 | ¥1,485 | |
| ガンシップ F 4g 45mm | ミノー | 4 | 45 | ¥1,540 | |
| デュオ×D3 スピアヘッド リュウキ 45S | ミノー | 4 | 45 | ¥1,595 | |
| リルビル 70F | ミノー | 4 | 70 | ¥1,650 | |
| アスリート 70SF | ミノー | 4 | 70 | ¥1,650 | |
| パームス ビットアーツ ミューラ 50F | ミノー | 4 | 50 | ¥1,650 | |
| X-Rap X-ラップ | ミノー | 4 | ¥1,738 | ||
| パニッシュ SP 4g 70mm | ミノー | 4 | 70 | ¥1,760 | |
| トラファルガー7 4g 70mm | ミノー | 4 | 70 | ¥1,760 | |
| カウントダウン エリート 4g 35mm | ミノー | 4 | 35 | ¥2,200 |
ミノー4gを投げられるロッド(安い順)
| ロッド | 長さ | 自重 | 適合ルアー | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| メジャークラフト NEWファーストキャスト エリアモデル FCAT-602L | 6'0" | 94g | 0.9〜5g | ¥6,600 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト エリアモデル FCAT-602UL | 6'0" | 94g | 0.9〜4g | ¥6,600 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト バスモデル FCBC-662M | 6'6" | 96g | 1〜4g | ¥7,150 |
| シマノ 23 ルアーマチックトラウト S60XUL | 6'0" | 75g | 0.5〜4g | ¥8,580 |
| アブガルシア ソルティーフィールド SFS-662UL | 6'6" | 81g | 0.2〜7g | ¥8,690 |
| シマノ 23 ルアーマチックトラウト S66UL | 6'6" | 84g | 1〜8g | ¥8,910 |
| メジャークラフト バスパラ スピニングモデル BXS-632UL | 6'3" | 81g | 1〜4g | ¥9,130 |
| メジャークラフト バスパラ スピニングモデル BXS-662UL | 6'6" | 84g | 1〜4g | ¥9,130 |
| メジャークラフト バスパラ スピニングモデル BXS-632L | 6'3" | 84g | 1〜4g | ¥9,240 |
| メジャークラフト バスパラ スピニングモデル BXS-662L | 6'6" | 86g | 1〜4g | ¥9,240 |
ほかの重さ
- 1.4g1.7g1.8g1.9g2g2.1g2.2g2.3g2.4g2.5g2.6g2.7g2.8g3g3.1g3.2g3.3g3.4g3.5g3.6g3.7g4g4.1g4.2g4.3g4.4g4.5g4.6g5g5.5g5.8g6g6.5g6.6g7g7.5g7.6g7.7g8g8.4g8.5g9g9.5g9.7g9.9g10g10.2g10.5g11g11.2g11.5g11.8g12g12.5g13g14g14.5g15g15.5g16g16.5g17g18g18.5g19g20g21g22g23g24g24.5g25g26g27g28g29g29.5g30g31g33g35g40g42g44g46g