ミノー2.2gの比較
ミノー2.2gのルアー14製品を安い順に並べました。下にはミノー2.2gを投げられる(適合範囲に入る)ロッドも載せています。
| 製品 | タイプ | 重さ(g) | エギ(号) | サイズ(mm) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルナメバル S 2.2g 47mm | ミノー | 2.2 | 47 | ¥1,210 | |
| ペピーノ SR 2.2g 56mm (品番3443862) | ミノー | 2.2 | 56 | ¥1,430 | |
| ペピーノ SR 2.2g 56mm (品番3443874) | ミノー | 2.2 | 56 | ¥1,430 | |
| アスリートプラス 45SVG Light Game | ミノー | 2.2 | 45 | ¥1,430 | |
| パームス サブリームSUM‐40F (品番2765466) | ミノー | 2.2 | 40 | ¥1,430 | |
| パームス サブリームSUM‐40F (品番2765468) | ミノー | 2.2 | 40 | ¥1,430 | |
| ジェイド S/SW 2.2g 43mm | ミノー | 2.2 | 43 | ¥1,430 | |
| シラスミノー・ソリッド 2.2g 48mm | ミノー | 2.2 | 48 | ¥1,430 | |
| シュガーミノー 50F ソルト (品番3040475) | ミノー | 2.2 | 50 | ¥1,595 | |
| シュガーミノー 50F | ミノー | 2.2 | 50 | ¥1,650 | |
| シュガーミノー 50F ソルト (品番3178933) | ミノー | 2.2 | 50 | ¥1,650 | |
| シュガーミノー F ソルト 2.2g 50mm | ミノー | 2.2 | 50 | ¥1,760 | |
| シュガーミノーSG F 2.2g 50mm | ミノー | 2.2 | 50 | ¥1,815 | |
| ハンプリー HAMPLY | ミノー | 2.2 | ¥2,035 |
ミノー2.2gを投げられるロッド(安い順)
| ロッド | 長さ | 自重 | 適合ルアー | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| メジャークラフト NEWファーストキャスト アジングモデル FCAJ-612L/S | 6'1" | 64g | 0.2〜3g | ¥6,600 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト エリアモデル FCAT-602L | 6'0" | 94g | 0.9〜5g | ¥6,600 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト エリアモデル FCAT-602UL | 6'0" | 94g | 0.9〜4g | ¥6,600 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト アジングモデル FCAJ-652L/S | 6'5" | 67g | 0.2〜3g | ¥6,930 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト バスモデル FCBC-662M | 6'6" | 96g | 1〜4g | ¥7,150 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト バスモデル FCBC-702H | 7'0" | 126g | 2〜3g | ¥7,700 |
| シマノ 23 ルアーマチックトラウト S60XUL | 6'0" | 75g | 0.5〜4g | ¥8,580 |
| アブガルシア ソルティーフィールド SFS-662UL | 6'6" | 81g | 0.2〜7g | ¥8,690 |
| シマノ 23 ルアーマチックトラウト S66UL | 6'6" | 84g | 1〜8g | ¥8,910 |
| メジャークラフト バスパラ ベイトモデル BXC-632ML | 6'3" | 100g | 2〜3g | ¥9,020 |
ほかの重さ
- 1.4g1.7g1.8g1.9g2g2.1g2.2g2.3g2.4g2.5g2.6g2.7g2.8g3g3.1g3.2g3.3g3.4g3.5g3.6g3.7g4g4.1g4.2g4.3g4.4g4.5g4.6g5g5.5g5.8g6g6.5g6.6g7g7.5g7.6g7.7g8g8.4g8.5g9g9.5g9.7g9.9g10g10.2g10.5g11g11.2g11.5g11.8g12g12.5g13g14g14.5g15g15.5g16g16.5g17g18g18.5g19g20g21g22g23g24g24.5g25g26g27g28g29g29.5g30g31g33g35g40g42g44g46g