ミノー26gの比較
ミノー26gのルアー10製品を安い順に並べました。下にはミノー26gを投げられる(適合範囲に入る)ロッドも載せています。
| 製品 | タイプ | 重さ(g) | エギ(号) | サイズ(mm) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| パームス エフリードFL‐90S | ミノー | 26 | 90 | ¥1,815 | |
| ラフトレイル スペッジ S 26g 90mm | ミノー | 26 | 90 | ¥1,870 | |
| ビーチウォーカー アクシオンライト 26g 95mm | ミノー | 26 | 95 | ¥2,255 | |
| CIMA(シーマ) 140SL (品番3529006) | ミノー | 26 | 140 | ¥2,640 | |
| CIMA(シーマ) 140SL (品番3529013) | ミノー | 26 | 140 | ¥2,640 | |
| 熱砂 ヒラメミノーSR 130S フラッシュブースト | ミノー | 26 | 130 | ¥2,695 | |
| エクスセンス サイレントアサシン140S ジェットブースト ノースプレミアム | ミノー | 26 | 140 | ¥2,717 | |
| エクスセンス サイレントアサシン 140S AR-C | ミノー | 26 | 140 | ¥2,717 | |
| 熱砂 ヒラメミノー 135F フラッシュブースト | ミノー | 26 | 135 | ¥2,750 | |
| エクスセンス サイレントアサシン 129S フラッシュブースト | ミノー | 26 | 129 | ¥2,915 |
ミノー26gを投げられるロッド(安い順)
| ロッド | 長さ | 自重 | 適合ルアー | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| メジャークラフト NEWファーストキャスト シーバスモデル FCSB-902ML | 9'0" | 135g | 7〜35g | ¥8,030 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト シーバスモデル FCSB-962ML | 9'6" | 142g | 7〜35g | ¥8,250 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト ショアジギングモデル FCSJ-962M/LSJ | 9'6" | 192g | 15〜50g | ¥8,250 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト シーバスモデル FCSB-962M | 9'6" | 148g | 10〜45g | ¥8,580 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト ショアジギングモデル FCSJ-1002M/LSJ | 10'0" | 181g | 15〜50g | ¥8,580 |
| シマノ 23 ルアーマチックソルト S86ML | 8'6" | 123g | 6〜32g | ¥10,560 |
| メジャークラフト NEWソルパラ スーパーライトジギング SPJSLJ-S642UL | 6'4" | — | 15〜80g | ¥10,600 |
| アブガルシア ソルティーフィールド SFS-832ML | 8'3" | 133g | 3〜30g | ¥10,890 |
| メジャークラフト NEWソルパラ スーパーライトジギング SPJSLJ-S642L | 6'4" | — | 20〜100g | ¥11,100 |
| シマノ 23 ルアーマチックソルト S90ML | 9'0" | 131g | 6〜32g | ¥11,110 |
ほかの重さ
- 1.4g1.7g1.8g1.9g2g2.1g2.2g2.3g2.4g2.5g2.6g2.7g2.8g3g3.1g3.2g3.3g3.4g3.5g3.6g3.7g4g4.1g4.2g4.3g4.4g4.5g4.6g5g5.5g5.8g6g6.5g6.6g7g7.5g7.6g7.7g8g8.4g8.5g9g9.5g9.7g9.9g10g10.2g10.5g11g11.2g11.5g11.8g12g12.5g13g14g14.5g15g15.5g16g16.5g17g18g18.5g19g20g21g22g23g24g24.5g25g26g27g28g29g29.5g30g31g33g35g40g42g44g46g