ミノー3.5gの比較
ミノー3.5gのルアー15製品を安い順に並べました。下にはミノー3.5gを投げられる(適合範囲に入る)ロッドも載せています。
| 製品 | タイプ | 重さ(g) | エギ(号) | サイズ(mm) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| DR.ミノー2 3.5g 50mm | ミノー | 3.5 | 50 | ¥990 | |
| シルバークリークミノースローフォールカスタム 3.5g 45mm | ミノー | 3.5 | 45 | ¥1,320 | |
| BIG-HIP60 KBF キックバックフローティング (品番3509729) | ミノー | 3.5 | 60 | ¥1,430 | |
| BIG-HIP60 KBF キックバックフローティング (品番3529237) | ミノー | 3.5 | 60 | ¥1,430 | |
| ガンシップ HF 3.5g 45mm | ミノー | 3.5 | 45 | ¥1,540 | |
| Trout Tune トラウトチューン | ミノー | 3.5 | 55 | ¥1,595 | |
| T.D.ミノー 3.5g 60mm | ミノー | 3.5 | 60 | ¥1,650 | |
| MIO(ミオ) JW 3.5g 48mm | ミノー | 3.5 | 48 | ¥1,705 | |
| DD パニッシュ 65F | ミノー | 3.5 | 65 | ¥1,760 | |
| パニッシュエリア R 3.5g | ミノー | 3.5 | ¥1,760 | ||
| シュガーミノースリム リジッド エリアエディション F 3.5g 70mm (品番3322718) | ミノー | 3.5 | 70 | ¥1,793 | |
| シュガーミノースリム リジッド エリアエディション F 3.5g 70mm (品番3484756) | ミノー | 3.5 | 70 | ¥1,793 | |
| D-コンパクト 3.5g 45mm (品番2343603) | ミノー | 3.5 | 45 | ¥1,925 | |
| D-コンパクト 3.5g 45mm (品番2766661) | ミノー | 3.5 | 45 | ¥1,925 | |
| Hi-Lo 200F | ミノー | 3.5 | ¥2,200 |
ミノー3.5gを投げられるロッド(安い順)
| ロッド | 長さ | 自重 | 適合ルアー | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| メジャークラフト NEWファーストキャスト エリアモデル FCAT-602L | 6'0" | 94g | 0.9〜5g | ¥6,600 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト エリアモデル FCAT-602UL | 6'0" | 94g | 0.9〜4g | ¥6,600 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト バスモデル FCBC-662M | 6'6" | 96g | 1〜4g | ¥7,150 |
| シマノ 23 ルアーマチックトラウト S60XUL | 6'0" | 75g | 0.5〜4g | ¥8,580 |
| アブガルシア ソルティーフィールド SFS-662UL | 6'6" | 81g | 0.2〜7g | ¥8,690 |
| シマノ 23 ルアーマチックトラウト S66UL | 6'6" | 84g | 1〜8g | ¥8,910 |
| メジャークラフト バスパラ スピニングモデル BXS-632UL | 6'3" | 81g | 1〜4g | ¥9,130 |
| メジャークラフト バスパラ スピニングモデル BXS-662UL | 6'6" | 84g | 1〜4g | ¥9,130 |
| メジャークラフト バスパラ スピニングモデル BXS-632L | 6'3" | 84g | 1〜4g | ¥9,240 |
| メジャークラフト バスパラ スピニングモデル BXS-662L | 6'6" | 86g | 1〜4g | ¥9,240 |
ほかの重さ
- 1.4g1.7g1.8g1.9g2g2.1g2.2g2.3g2.4g2.5g2.6g2.7g2.8g3g3.1g3.2g3.3g3.4g3.5g3.6g3.7g4g4.1g4.2g4.3g4.4g4.5g4.6g5g5.5g5.8g6g6.5g6.6g7g7.5g7.6g7.7g8g8.4g8.5g9g9.5g9.7g9.9g10g10.2g10.5g11g11.2g11.5g11.8g12g12.5g13g14g14.5g15g15.5g16g16.5g17g18g18.5g19g20g21g22g23g24g24.5g25g26g27g28g29g29.5g30g31g33g35g40g42g44g46g